| Name of Wildlife Sanctuary (WLS) | State |
| Arial Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Bamboo Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Barren Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Battimalv Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Belle Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Benett Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Bingham Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Blister Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Bluff Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Bondoville Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Brush Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Buchanan Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Chanel Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Cinque Islands WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Clyde Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Cone Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Curlew (B.P.) Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Curlew Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Cuthbert Bay WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Defence Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Dot Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Dottrell Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Duncan Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| East Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| East of Inglis Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Egg Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Elat Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Entrance Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Gander Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Girjan Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Galathea Bay WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Goose Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Hump Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Interview Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| James Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Jungle Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Kwangtung Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Kyd Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Landfall Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Latouche Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Lohabarrack (Saltwater Crocodile) WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Mangrove Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Mask Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Mayo Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Megapode Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Montogemery Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Narcondam Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| North Brother Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| North Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| North Reef Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Oliver Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Orchid Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Ox Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Oyster Island-I WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Oyster Island-II WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Paget Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Parkinson Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Passage Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Patric Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Peacock Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Pitman Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Point Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Potanma Islands WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Ranger Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Reef Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Roper Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Ross Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Rowe Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Sandy Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Sea Serpent Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Shark Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Shearme Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Sir Hugh Rose Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Sisters Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Snake Island-I WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Snake Island-II WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| South Brother Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| South Reef Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| South Sentinel Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Spike Island-I WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Spike Island-II WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Stoat Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Surat Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Swamp Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Table (Delgarno) Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Table (Excelsior) Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Talabaicha Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Temple Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Tillongchang Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Tree Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Trilby Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Tuft Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Turtle Islands WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| West Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Wharf Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| White Cliff Island WLS | Andaman and Nicobar Islands |
| Coringa WLS | Andhra Pradesh |
| Gundla Brahmeswaram WLS | Andhra Pradesh |
| Kambalakonda WLS | Andhra Pradesh |
| Koundinya WLS | Andhra Pradesh |
| Kolleru WLS | Andhra Pradesh |
| Krishna WLS | Andhra Pradesh |
| Nagarjuna Sagar-Srisailam WLS | Andhra Pradesh |
| Nellapattu WLS | Andhra Pradesh |
| Pulicat Lake WLS | Andhra Pradesh |
| Rollapadu WLS | Andhra Pradesh |
| Sri Lankamalleswara WLS | Andhra Pradesh |
| Sri Penusila Narasimha WLS | Andhra Pradesh |
| Sri Venkateswara WLS *Combined area with Telangana | Andhra Pradesh |
| Kinnersani WLS | Telangana |
| Eturnagaram WLS | Telangana |
| Kawal WLS | Telangana |
| Lanja Madugu Siwaram WLS | Telangana |
| Manjeera Crocodile WLS | Telangana |
| Nagarjuna Sagar-Srisailam WLS | Telangana |
| Pakhal WLS | Telangana |
| Pocharam WLS | Telangana |
| Pranahita WLS *Combined area with Andhra Pradesh | Telangana |
| Barela Jheel Salim Ali Bird WLS | Bihar |
| Bhimbandh WLS | Bihar |
| Gautam Budha WLS | Bihar |
| Kanwarjheel WLS | Bihar |
| Kaimur WLS | Bihar |
| Kusheshwar Asthan Bird WLS | Bihar |
| Nagi Dam WLS | Bihar |
| Nakti Dam WLS | Bihar |
| Pant (Rajgir) WLS | Bihar |
| Udaipur WLS | Bihar |
| Valmiki WLS | Bihar |
| Vikramshila Gangetic Dolphin WLS | Bihar |
| City Birds WLS | Chandigarh |
| Sukhna Lake WLS | Chandigarh |
| Achanakmar WLS | Chhattisgarh |
| Badalkhol WLS | Chhattisgarh |
| Barnawapara WLS | Chhattisgarh |
| Bhairamgarh WLS | Chhattisgarh |
| Bhoramdev WLS | Chhattisgarh |
| Sarangarh-Gomardha WLS | Chhattisgarh |
| Pamed Wild Buffalo WLS | Chhattisgarh |
| Semarsot WLS | Chhattisgarh |
| Sitanadi WLS | Chhattisgarh |
| Tamor Pingla WLS | Chhattisgarh |
| Udanti Wild Buffalo WLS | Chhattisgarh |
| Dadra & Nagar Haveli WLS | Dadra Nagar Haveli |
| Fudam WLS | Daman and Diu |
| Bondla WLS | Goa |
| Chorao Island (Dr.Salim Ali ) WLS (Bird) | Goa |
| Cotigaon WLS | Goa |
| Madei WLS | Goa |
| Bhagwan Mahavir (Mollem) WLS | Goa |
| Netravali WLS | Goa |
| Abubshehar WLS | Haryana |
| Bhindawas WLS | Haryana |
| Bir Shikargarh WLS | Haryana |
| Chhilchila WLS | Haryana |
| Kalesar WLS | Haryana |
| Khaparwas WLS | Haryana |
| Morni Hills (Khol-Hi-Raitan) WLS | Haryana |
| Nahar WLS | Haryana |
| Balaram Amji WLS | Gujarat |
| Barda WLS | Gujarat |
| Gaga Great Indian Bustard WLS | Gujarat |
| Gir WLS | Gujarat |
| Girnar WLS | Gujarat |
| Hingolgadh Nature Reserve WLS | Gujarat |
| Jambugodha WLS | Gujarat |
| Jessore WLS | Gujarat |
| Lala Great Indian Bustard WLS | Gujarat |
| Kachchh Desert WLS | Gujarat |
| Khijadiya WLS | Gujarat |
| Marine (Gulf of Kachchh) WLS | Gujarat |
| Mitiyala WLS | Gujarat |
| Nal Sarovar Bird WLS | Gujarat |
| Narayan Sarovar (Chinkara) WLS | Gujarat |
| Paniya WLS | Gujarat |
| Porbandar Lake WLS | Gujarat |
| Purna WLS | Gujarat |
| Rampara Vidi WLS | Gujarat |
| Ratanmahal WLS | Gujarat |
| Shoolpaneswar (Dhumkhal) WLS | Gujarat |
| Thol Lake WLS | Gujarat |
| Wild Ass WLS | Gujarat |
| Bandli WLS | Himachal Pradesh |
| Chail WLS | Himachal Pradesh |
| Chandratal WLS | Himachal Pradesh |
| Churdhar WLS | Himachal Pradesh |
| Daranghati WLS | Himachal Pradesh |
| Dhauladhar WLS | Himachal Pradesh |
| Gamgul Siyabehi WLS | Himachal Pradesh |
| Kais WLS | Himachal Pradesh |
| Kalatop-Khajjiar WLS | Himachal Pradesh |
| Kanawar WLS | Himachal Pradesh |
| Khokhan WLS | Himachal Pradesh |
| Kibber WLS | Himachal Pradesh |
| Kugti WLS | Himachal Pradesh |
| Lippa Asrang WLS | Himachal Pradesh |
| Majathal WLS | Himachal Pradesh |
| Manali WLS | Himachal Pradesh |
| Nargu WLS | Himachal Pradesh |
| Pong Dam Lake WLS | Himachal Pradesh |
| Renuka WLS | Himachal Pradesh |
| Rupi Bhaba WLS | Himachal Pradesh |
| Sainj WLS | Himachal Pradesh |
| Sangla Valley (Rakchham Chitkul) WLS | Himachal Pradesh |
| Sech Tuan Nala WLS | Himachal Pradesh |
| Shikari Devi WLS | Himachal Pradesh |
| Shimla Water Catchment WLS | Himachal Pradesh |
| Talra WLS | Himachal Pradesh |
| Tirthan WLS | Himachal Pradesh |
| Tundah WLS | Himachal Pradesh |
| Baltal-Thajwas WLS | Jammu and Kashmir |
| Changthang Cold Desert WLS | Jammu and Kashmir |
| Gulbarga WLS | Jammu and Kashmir |
| Hirapora WLS | Jammu and Kashmir |
| Hokersar WLS | Jammu and Kashmir |
| Jasrota WLS | Jammu and Kashmir |
| Karakoram (Nubra Shyok) WLS | Jammu and Kashmir |
| Lachipora WLS | Jammu and Kashmir |
| Limber WLS | Jammu and Kashmir |
| Nandni WLS | Jammu and Kashmir |
| Overa Aru WLS | Jammu and Kashmir |
| Rajparian (Daksum) WLS | Jammu and Kashmir |
| Ramnagar Rakha WLS | Jammu and Kashmir |
| Surinsar Mansar WLS | Jammu and Kashmir |
| Trikuta WLS | Jammu and Kashmir |
| Dalma WLS | Jharkhand |
| Gautam Buddha WLS | Jharkhand |
| Hazaribagh WLS | Jharkhand |
| Koderma WLS | Jharkhand |
| Lawalong WLS | Jharkhand |
| Mahauadanr WLS | Jharkhand |
| Palamau WLS | Jharkhand |
| Palkot WLS | Jharkhand |
| Parasnath WLS | Jharkhand |
| Topchanchi WLS | Jharkhand |
| Udhwa Lake WLS | Jharkhand |
| Adichunchunagiri WLS | Karnataka |
| Arabithittu WLS | Karnataka |
| Attiveri WLS | Karnataka |
| Bhadra WLS | Karnataka |
| Bhimgad WLS | Karnataka |
| Biligiri Rangaswamy Temple (B.R.T.) WLS | Karnataka |
| Brahmagiri WLS | Karnataka |
| Cauvery WLS | Karnataka |
| Chincholi WLS | Karnataka |
| Dandeli WLS | Karnataka |
| Daroji Bear WLS | Karnataka |
| Ghataprabha Bird WLS | Karnataka |
| Gudavi WLS | Karnataka |
| Gudekote Sloth Bear WLS | Karnataka |
| Malai Mahadeshwara WLS | Karnataka |
| Melkote Temple WLS | Karnataka |
| Mookambika WLS | Karnataka |
| Nugu WLS | Karnataka |
| Pushpagiri WLS | Karnataka |
| Ranebennur Black Buck WLS | Karnataka |
| Ranganathittu Bird WLS | Karnataka |
| Ramadevara Betta Vulture WLS | Karnataka |
| Rangayyanadurga Four-horned antelope | Karnataka |
| Sharavathi Valley WLS | Karnataka |
| Shettihalli WLS | Karnataka |
| Someshwara WLS | Karnataka |
| Talakaveri WLS | Karnataka |
| Jogimatti WLS | Karnataka |
| Thimlapura WLS | Karnataka |
| Yadahalli Chinkara WLS | Karnataka |
| Aralam WLS | Kerala |
| Chimmony WLS | Kerala |
| Chinnar WLS | Kerala |
| Chulannur Peafowl WLS | Kerala |
| Idukki WLS | Kerala |
| Kottiyoor WLS | Kerala |
| Kurinjimala WLS | Kerala |
| Malabar WLS | Kerala |
| Mangalavanam Bird WLS | Kerala |
| Neyyar WLS | Kerala |
| Parambikulam WLS | Kerala |
| Peechi-Vazhani WLS | Kerala |
| Peppara WLS | Kerala |
| Periyar WLS | Kerala |
| Shendurney WLS | Kerala |
| Thattekad Bird WLS | Kerala |
| Wayanad WLS | Kerala |
| Pitti WLS (Bird) | Lakshadweep |
| Bagdara WLS | Madhya Pradesh |
| Bori WLS | Madhya Pradesh |
| Gandhi Sagar WLS | Madhya Pradesh |
| Ghatigaon WLS | Madhya Pradesh |
| Karera WLS | Madhya Pradesh |
| Ken Gharial WLS | Madhya Pradesh |
| Kheoni WLS | Madhya Pradesh |
| Narsighgarh WLS | Madhya Pradesh |
| National Chambal WLS | Madhya Pradesh |
| Noradehi WLS | Madhya Pradesh |
| Orcha WLS | Madhya Pradesh |
| Pachmarhi WLS | Madhya Pradesh |
| Kuno WLS | Madhya Pradesh |
| Panna (Gangau) WLS | Madhya Pradesh |
| Panpatha WLS | Madhya Pradesh |
| Pench WLS | Madhya Pradesh |
| Phen WLS | Madhya Pradesh |
| Ralamandal WLS | Madhya Pradesh |
| Ratapani WLS | Madhya Pradesh |
| Sailana WLS | Madhya Pradesh |
| Sanjay Dubri WLS | Madhya Pradesh |
| Sardarpur WLS | Madhya Pradesh |
| Singhori WLS | Madhya Pradesh |
| Son Gharial WLS | Madhya Pradesh |
| Veerangna Durgawati WLS | Madhya Pradesh |
| Amba Barwa WLS | Maharashtra |
| Andhari WLS | Maharashtra |
| Aner Dam WLS | Maharashtra |
| Bhamragarh WLS | Maharashtra |
| Bhimashankar WLS | Maharashtra |
| Bor WLS | Maharashtra |
| Chaprala WLS | Maharashtra |
| Deolgaon-Rehkuri WLS | Maharashtra |
| Dhyanganga WLS | Maharashtra |
| Gautala- Autramghat WLS | Maharashtra |
| Great Indian Bustard WLS | Maharashtra |
| Jaikwadi WLS | Maharashtra |
| Kalsubai Harishchandragad WLS | Maharashtra |
| Karnala WLS | Maharashtra |
| Karanja Sohal Blackbuck WLS | Maharashtra |
| Katepurna WLS | Maharashtra |
| Koyana WLS | Maharashtra |
| Lonar WLS | Maharashtra |
| Malvan Marine WLS | Maharashtra |
| Mansingdeo WLS | Maharashtra |
| Mayureswar Supe WLS | Maharashtra |
| Melghat WLS | Maharashtra |
| Nagzira WLS | Maharashtra |
| Naigaon Mayur WLS | Maharashtra |
| Nandur Madhameshwar WLS | Maharashtra |
| Narnala Bird WLS | Maharashtra |
| Nawegaon WLS | Maharashtra |
| New Bor WLS | Maharashtra |
| New Nagzira WLS | Maharashtra |
| Painganga WLS | Maharashtra |
| Phansad WLS | Maharashtra |
| Radhanagari WLS | Maharashtra |
| Sagareshwar WLS | Maharashtra |
| Tansa WLS | Maharashtra |
| Thane Creek Flamingo WLS | Maharashtra |
| Tipeshwar WLS | Maharashtra |
| Tungareshwar WLS | Maharashtra |
| Yawal WLS | Maharashtra |
| Yedsi Ramlin Ghat WLS | Maharashtra |
| Umred-Kharngla WLS | Maharashtra |
| Wan WLS | Maharashtra |
| Gangewadi New Great Indian Bustard WLS | Maharashtra |
| Badrama WLS | Orissa |
| Baisipalli WLS | Orissa |
| Balukhand Konark WLS | Orissa |
| Bhitarkanika WLS | Orissa |
| Chandaka Dampara WLS | Orissa |
| Chilika (Nalaban) WLS | Orissa |
| Debrigarh WLS | Orissa |
| Gahirmatha (Marine) WLS | Orissa |
| Hadgarh WLS | Orissa |
| Karlapat WLS | Orissa |
| Khalasuni WLS | Orissa |
| Kotagarh WLS | Orissa |
| Kuldiha WLS | Orissa |
| Sunabeda WLSLakhari Valley WLS | OrissaOrissa |
| Nandankanan WLS | Orissa |
| Satkosia Gorge WLS | Orissa |
| Simlipal WLS | Orissa |
| Kapilash WLS | Orissa |
| Abohar WLS | Punjab |
| Bir Aishvan WLS | Punjab |
| Bir Bhadson WLS | Punjab |
| Bir Bunerheri WLS | Punjab |
| Bir Dosanjh WLS | Punjab |
| Bir Gurdialpura WLS | Punjab |
| Bir Mehaswala WLS | Punjab |
| Bir Motibagh WLS | Punjab |
| Harike Lake WLS | Punjab |
| Jhajjar Bacholi WLS | Punjab |
| Kathlaur Kushlian WLS | Punjab |
| Takhni-Rehampur WLS | Punjab |
| Nangal WLS | Punjab |
| Oussudu WLS | Pondicherry |
| Bandh Baratha WLS | Rajasthan |
| Bassi WLS | Rajasthan |
| Bhensrodgarh WLS | Rajasthan |
| Darrah WLS | Rajasthan |
| Jaisamand WLS | Rajasthan |
| Jamwa Ramgarh WLS | Rajasthan |
| Jawahar Sagar WLS | Rajasthan |
| Kailadevi WLS | Rajasthan |
| Kesarbagh WLS | Rajasthan |
| Kumbhalgarh WLS | Rajasthan |
| Mount Abu WLS | Rajasthan |
| Nahargarh WLS | Rajasthan |
| National Chambal WLS | Rajasthan |
| Phulwari Ki Nal WLS | Rajasthan |
| Ramgarh Vishdhari WLS | Rajasthan |
| Ramsagar WLS | Rajasthan |
| Sajjangarh WLS | Rajasthan |
| Sariska WLS | Rajasthan |
| Sawaimadhopur WLS | Rajasthan |
| Sawai Man Singh WLS | Rajasthan |
| Shergarh WLS | Rajasthan |
| Sitamata WLS | Rajasthan |
| Tal Chhapper WLS | Rajasthan |
| Todgarh Raoli WLS | Rajasthan |
| Van Vihar WLS | Rajasthan |
| Cauvery North WLS | TamilNadu |
| Chitrangudi Bird WLS | TamilNadu |
| Gangaikondam Spotted Dear WLS | TamilNadu |
| Indira Gandhi (Annamalai) WLS | TamilNadu |
| Kalakad WLS | TamilNadu |
| Kanjirankulam Bird WLS | TamilNadu |
| Kanyakumari WLS | TamilNadu |
| Karaivetti WLS | TamilNadu |
| Karikili WLS | TamilNadu |
| Kodaikanal WLS | TamilNadu |
| Koonthankulam-Kadankulam WLS | TamilNadu |
| Melaselvanoor-Keelaselvanoor WLS | TamilNadu |
| Mudumalai WLS | TamilNadu |
| Mundanthurai WLS | TamilNadu |
| Nellai WLS | TamilNadu |
| Oussudu Lake Bird Sanctuary | TamilNadu |
| Point Calimere WLS | TamilNadu |
| Pulicat Lake WLS | TamilNadu |
| Satyamangalam WS | TamilNadu |
| Srivilliputhur Grizzled SquirrelWLS | TamilNadu |
| Udayamarthandapuram Lake WLS | TamilNadu |
| Vaduvoor WLS | TamilNadu |
| Vedanthangal WLS | TamilNadu |
| Vellanadu (Blackbuck) WLS | TamilNadu |
| Vellode WLS | TamilNadu |
| Vettangudi WLS | TamilNadu |
| Megamalai WLS | TamilNadu |
| Theerthangal WLS | TamilNadu |
| Sakkarakottai WLS | TamilNadu |
| Bakhira WLS | Uttar Pradesh |
| Chandraprabha WLS | Uttar Pradesh |
| Dr. Bhimrao Ambedkar Bird WLS | Uttar Pradesh |
| Hastinapur WLS | Uttar Pradesh |
| Kaimur WLS | Uttar Pradesh |
| Katerniaghat WLS | Uttar Pradesh |
| Kishanpur WLS | Uttar Pradesh |
| Lakh Bahosi Bird WLS | Uttar Pradesh |
| Mahavir Swami WLS | Uttar Pradesh |
| National Chambal WLS | Uttar Pradesh |
| Nawabganj WLS | Uttar Pradesh |
| Okhala Bird WLS | Uttar Pradesh |
| Parvati Aranga WLS | Uttar Pradesh |
| Patna WLS | Uttar Pradesh |
| Ranipur WLS | Uttar Pradesh |
| Saman Bird WLS | Uttar Pradesh |
| Samaspur WLS | Uttar Pradesh |
| Sandi Bird WLS | Uttar Pradesh |
| Sohagibarwa WLS | Uttar Pradesh |
| Sohelwa WLS | Uttar Pradesh |
| Sur Sarovar WLS | Uttar Pradesh |
| Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird WLS | Uttar Pradesh |
| Turtle WLS | Uttar Pradesh |
| Vijai Sagar WLS | Uttar Pradesh |
| Pilibhit WLS | Uttar Pradesh |
| Askot Musk Deer WLS | Uttarakhand |
| Nandhaur WLS | Uttarakhand |
| Binsar WLS | Uttarakhand |
| Govind Pashu Vihar WLS | Uttarakhand |
| Kedarnath WLS | Uttarakhand |
| Mussoorie WLS | Uttarakhand |
| Sonanadi WLS | Uttarakhand |
| Ballavpur WLS | West Bengal |
| Bethuadahari WLS | West Bengal |
| Bibhuti Bhusan WLS | West Bengal |
| Buxa WLS | West Bengal |
| Chapramari WLS | West Bengal |
| Chintamani Kar BirdSanctuary | West Bengal |
| Haliday Island WLS | West Bengal |
| Jorepokhri SalamanderWLS | West Bengal |
| Lothian Island WLS | West Bengal |
| Mahananda WLS | West Bengal |
| Raiganj WLS | West Bengal |
| Ramnabagan WLS | West Bengal |
| Sajnakhali WLS | West Bengal |
| Senchal WLS | West Bengal |
| West Sunderban WLS | West Bengal |
| Asola Bhati (Indira Priyadarshini) WLS | Delhi |
| D’Ering Memorial (Lali) WLS | Arunachal Pradesh |
| Dibang WLS | Arunachal Pradesh |
| Eagle Nest WLS | Arunachal Pradesh |
| Itanagar WLS | Arunachal Pradesh |
| Kamlang WLS | Arunachal Pradesh |
| Kane WLS | Arunachal Pradesh |
| Mehao WLS | Arunachal Pradesh |
| Pakhui/ Pakke WLS | Arunachal Pradesh |
| Sessa Orchid WLS | Arunachal Pradesh |
| Tale Valley WLS | Arunachal Pradesh |
| Yordi-Rabe Supse WLS | Arunachal Pradesh |
| Amchang WLS | Assam |
| Barail WLS | Assam |
| Barnadi WLS | Assam |
| Bherjan-Borajan-Padumoni WLS | Assam |
| Burachapori WLS | Assam |
| Chakrashila WLS | Assam |
| Deepor Beel WLS | Assam |
| Dihing Patkai WLS | Assam |
| East Karbi Anglong WLS | Assam |
| Garampani WLS | Assam |
| Hollongapar Gibbon WLS | Assam |
| Lawkhowa WLS | Assam |
| Marat Longri WLS | Assam |
| Nambor WLS | Assam |
| Nambor Doigrung WLS | Assam |
| Porbitora WLS | Assam |
| Pani-Dihing Bird WLS | Assam |
| Sonai Rupai WLS | Assam |
| Dampa WLS (TR) | Mizoram |
| Khawnglung WLS | Mizoram |
| Lengteng WLS | Mizoram |
| Ngengpui WLS | Mizoram |
| Pualreng WLS | Mizoram |
| Tawi WLS | Mizoram |
| Thorangtlang WLS | Mizoram |
| Tokalo WLS | Mizoram |
| Khongjaingamba Ching WLS | Manipur |
| Yangoupokpi-Lokchao WLS | Manipur |
| BarseyRhododendronWLS | Sikkim |
| Fambong Lho WLS | Sikkim |
| Kitam WLS (Bird) | Sikkim |
| Kyongnosla Alpine WLS | Sikkim |
| Maenam WLS | Sikkim |
| Pangolakha WLS | Sikkim |
| Shingba (Rhododendron) WLS | Sikkim |
| Fakim WLS | Nagaland |
| Puliebadze WLS | Nagaland |
| Rangapahar WLS | Nagaland |
| Baghmara Pitcher Plant WLS | Meghalaya |
| Nongkhyllem WLS | Meghalaya |
| Siju WLS | Meghalaya |
| Narpuh WLS | Meghalaya |
| Gumti WLS | Tripura |
| Rowa WLS | Tripura |
| Sepahijala WLS | Tripura |
| Trishna WLS | Tripura |
hey bro this is too much
Ok