Solar Power in India is a fast developing industry as part of the renewable energy in India. The country’s solar installed capacity was 56.951 GW as of 1 June 2022.
The Indian Government had an initial target of 20 GW capacity for 2022, which was achieved four years ahead of schedule.
In 2015 the target was raised to 100 GW of solar capacity (including 40 GW from rooftop solar) by 2022, targeting an investment of US$100 billion.
The Ministry of New and Renewable Energy had stated that a further 36.03 GW (as of January 31, 2021) of solar projects are under various stages of implementation and 23.87 GW are in the tendering process.
Solar Power Plants in India
There are more than 40 Major Solar Power Plants in India, which generate at least 10 MW of power. India’s Bhadla Solar Park is the largest solar power park in the world. Bhadla Solar Park is located in Bhadla, a dry and sandy region in Rajasthan, and spans 14,000 acres.
Solar Power Plant | State | DC Peak Power (MW) | Commissioned |
---|---|---|---|
Bhadla Solar Park | Rajasthan | 2,245 | 2020 |
Pavagada Solar Park | Karnataka | 2,050 | 2019 |
Kurnool Ultra Mega Solar Park | Andhra Pradesh | 1,000 | 2017 |
NP Kunta | Andhra Pradesh | 978 | 2021 |
Rewa Ultra Mega Solar | Madhya Pradesh | 750 | 2018 |
Charanka Solar Park | Gujarat | 690 | 2012 |
Kamuthi Solar Power Project | Tamil Nadu | 648 | 2017 |
Ananthapuramu – II | Andhra Pradesh | 400 | 2019 |
Galiveedu solar park | Andhra Pradesh | 400 | 2020 |
Mandsaur Solar Farm | Madhya Pradesh | 250 | 2017 |
Kadapa Ultra Mega Solar Park | Andhra Pradesh | 250 | 2020 |
Sakri Solar Plant | Maharashtra | 125 | 2013 |
NTPC Solar Plants | 110 | 2015 | |
Maharashtra I Solar Power Plants | Maharashtra | 67 | 2017 |
Green Energy Development Corporation (GEDCOL) | Odisha | 50 | 2014 |
Tata Power Solar Systems (TPS), Rajgarh | Madhya Pradesh | 50 | 2014 |
Welspun Energy, Phalodhi | Rajasthan | 50 | 2013 |
Jalaun Solar Power Project | Uttar Pradesh | 50 | 2016 |
GEDCOL | Odisha | 48 | 2014 |
Karnataka I Solar Power Plants | Karnataka | 40 | 2018 |
Bitta Solar Power Plant | Gujarat | 40 | 2012 |
Dhirubhai Ambani Solar Park, Pokhran | Rajasthan | 40 | 2012 |
Rajasthan Photovoltaic Plant | Rajasthan | 35 | 2013 |
Welspun, Bathinda | Punjab | 34 | 2015 |
Moser Baer, Patan district | Gujarat | 30 | 2011 |
Lalitpur Solar Power Project | Uttar Pradesh | 30 | 2015 |
Mithapur Solar Power Plant | Gujarat | 25 | 2012 |
GEDCOL | Odisha | 20 | 2014 |
Kadodiya Solar Park | Madhya Pradesh | 15 | 2014 |
Telangana I Solar Power Plants | Telangana | 12 | 2016 |
Telangana II Solar Power Plants | Telangana | 12 | 2016 |
NTPC | Odisha | 10 | 2014 |
Sunark Solar | Odisha | 10 | 2011 |
RNS Infrastructure Limited, Pavagada | Karnataka | 10 | 2016 |
Bolangir Solar Power Project | Odisha | 10 | 2011 |
Azure Power, Sabarkantha | Gujarat | 10 | 2011 |
Green Infra Solar Energy, Rajkot | Gujarat | 10 | 2011 |
Waa Solar Power Plant, Surendranagar | Gujarat | 10 | 2011 |
Sharda Construction, Latur | Maharashtra | 10 | 2015 |
Ushodaya Project, Midjil | Telangana | 10 | 2013 |
Welspun Solar MP project | Madhya Pradesh | 151 | 2014 |
ReNew Power, Nizamabad | Telangana | 143 | 2017 |

Floating Solar Power Plants
It refers to the deployment of photovoltaic panels on the surface of water bodies. They are a viable alternative to land-based solar arrays with applications in India.
India’s largest floating solar plant is now fully operational at Ramagundam in Telangana’s Peddapalli district. The 100-megawatt (MW) floating solar power photovoltaic project was commissioned by the National Thermal Power Corporation, the country’s foremost public-sector power generator.